| g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | |||||||
| 04 | 46 | 55 | ||||||||
| 05 | 06 | 26 | 46 | 25 | 55 | 01 | 51 | |||
| 06 | 03 | 18 | 33 | 48 | 24 | 54 | 15 | |||
| 07 | 03 | 18 | 33 | 34W | 48 | 24 | 44 | 11 | 51 | |
| 08 | 03 | 18 | 33 | 48 | 03 | 24 | 44 | 31 | ||
| 09 | 03 | 18 | 33 | 48 | 04 | 24 | 44 | 11 | 51 | |
| 10 | 03 | 18 | 33 | 48 | 04 | 24 | 44 | 31 | ||
| 11 | 03 | 18 | 33 | 48 | 04 | 24 | 44 | 11 | 51 | |
| 12 | 03 | 18 | 33 | 48 | 04 | 24 | 44 | 31 | ||
| 13 | 03 | 18 | 33 | 48 | 04 | 24 | 44 | 11 | 51 | |
| 14 | 03 | 18 | 33 | 48 | 04 | 24 | 44 | 31 | ||
| 15 | 03 | 18 | 33 | 48 | 04 | 24 | 44 | 11 | 51 | |
| 16 | 03 | 18 | 33 | 48 | 04 | 24 | 54 | 31 | ||
| 17 | 03 | 16 | 31 | 51 | 24 | 54 | 11 | 51 | ||
| 18 | 11 | 31 | 51 | 25 | 55 | 31 | ||||
| 19 | 11 | 31 | 51 | 25 | 55 | 11 | 51 | |||
| 20 | 15 | 45 | 24 | 55 | 31 | |||||
| 21 | 05 | 45 | 25 | 55 | 11 | 51 | ||||
| 22 | 15 | 45 | 25 | 45 | 28 | |||||
Legenda:
W- kurs do Podgórna/ Warsztatowa
Rozkład ważny od: 2025-10-06